| 序号 | 项目名称 | 工程地址 | 建设单位 | 工程规模 | 使用性质 | 项目类别 | 项目办结情况 | 结果文书及文号 |
| 1 | 张家港市杨舍镇金尚汇足道馆室内消防改造工程 | 张家港市杨舍镇湖滨国际29幢M301 | 张家港市杨舍镇金尚汇足道馆 | 建筑面积:地上18208.79㎡、地下10521㎡;本次装修面积:950㎡,改造所在层数为第三层局部; | 足浴店 | 消防验收 | 2025.08.19已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2025〕第0028号 |
| 2 | 凤凰中学图书楼改扩建工程项目 | 张家港市凤凰镇凤凰路29—4号 | 张家港市凤凰中学 | 建筑面积:地上1033.32㎡; | 教育建筑 | 消防验收 | 2025.08.19已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2025〕第0029号 |
| 3 | 张家港市大新镇九天洗浴中心装修改造项目 | 张家港市大新镇乐橙商业广场2幢M101 | 张家港市大新镇九天洗浴中心 | 建筑面积:地上12497.2㎡;本次装修面积:1400㎡,装修所在层数第一、二层局部; | 洗浴中心 | 消防验收 | 2025.08.26已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2025〕第0030号 |
| 4 | 商业用房新建项目(商业用房含人防) | 张家港市杨舍镇长泾路北侧,东苑路东侧 | 张家港城投商业发展有限公司 | 建筑面积:地上52936.64㎡、地下4033.09㎡;本次申报含装修工程,装修面积:17666㎡,装修所在范围为地上1-3层局部; | 商业建筑 | 消防验收 | 2025.09.01已验收合格 | 《特殊建设工程消防验收意见书(合格)》文号:张住建消验字〔2025〕第0031号 |
| 5 | 张地2010-A04-E号地块房地产开发项目5#楼 | 杨舍镇华昌路西侧,长泾路北侧,东至华昌路,南至长泾路,西至戴巷路,北至张扬公路。 | 张家港锐丰置业有限公司 | 5#楼,建筑面积:5098.23㎡; | 商业 | 消防备案 | 2025.08.01已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0141号 |
| 6 | 年产400台半导体高端设备研发及生产基地项目施工总承包(1#车间、2#车间、门卫) | 新沙河东侧、新泾东路北侧,四至范围:东至张地2022-G53-D号地块;南至新泾东路;西至杨舍镇棋杆村经济合作社;北至张地2022-G53-B号地块。 | 江苏晋誉达半导体股份有限公司 | 1#车间(仅地上四层),建筑面积28290.71㎡;(丙类2项)2#车间(地下一层、地上九层),总建筑面积17009.17㎡,其中地上建筑面积16285.57㎡,地下723.60㎡(丙类2项)门卫(仅地上一层)建筑面积:57.56㎡; | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.04已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0143号 |
| 7 | 稻兴光合制造中心项目 | 张家港市锦丰镇创业路东侧、杨锦公路西侧 | 稻兴科技产业发展(苏州)有限公司 | 2#厂房建筑面积:7722㎡;(丙类2项)11#厂房建筑面积:1715㎡;(丙类2项)12#、13#厂房建筑面积:4223㎡;(丙类2项)14#厂房建筑面积:1715㎡;(丙类2项)19#、22#厂房建筑面积:1715㎡;(丙类2项)20#、21#厂房建筑面积:4296㎡;(丙类2项) | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.04已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0144号 |
| 8 | 张家港俊云金属管业有限公司消防改造项目 | 张家港保税区天津路北侧3幢 | 张家港俊云金属管业有限公司 | 单层丁类车间,建筑面积:2660㎡;本次申报的改造工程位于单层丁类车间一层,改造面积为2660㎡,本次改造的主要内容为消防管道改造;(丁类) | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.04已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0147号 |
| 9 | 张家港湾配套设施用房 | 张家港保税区永兴村 | 张家港市张家港湾生态建设有限公司 | 便民服务中心1#,建筑面积:地上530.08㎡;便民服务中心3#,建筑面积:地上418.12㎡; | 公共建筑 | 消防备案 | 2025.08.07已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0148号 |
| 10 | 江苏华程工业制管股份有限公司轴承管技改迁建项目 | 张家港市塘桥镇人民东路 | 江苏华程工业制管股份有限公司 | 主体建筑,建筑面积:1756㎡;(丁类(储存成品轴承管)) | 仓库 | 消防备案 | 2025.08.11已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0149号 |
| 11 | 江苏新意科新能源科技有限公司五金工具生产项目 | 张家港市乐余镇兆丰路197号 | 江苏新意科新能源科技有限公司 | 建筑面积:1205.2㎡;(丁类) | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.13已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0150号 |
| 12 | 张家港国泰超威新能源有限公司年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)新建项目 | 江苏扬子江国际化学工业园德积街道天妃路9号 | 张家港国泰超威新能源有限公司 | 成品仓库二,建筑面积:地上2800㎡;(丙类) | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.19已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0151号 |
| 13 | 张家港城东牙博士口腔门诊部(装修含消防)工程 | 杨舍镇人民东路20号汇金中心A座写字楼2层M201室 | 张家港城东牙博士口腔门诊部有限公司 | 汇金商务中心A塔楼,建筑面积:80049.25㎡;本次申报的张家港城东牙博士口腔门诊部(装修含消防)工程位于地上第二层局部,消防改造及装修面积为1502.06㎡; | 口腔诊所 | 消防备案 | 2025.08.19已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0152号 |
| 14 | 张地2011-B16号地块住宅用房新建项目(地库含人防) | 张家港市南丰镇 | 张家港欣茂房地产开发有限公司 | 建筑面积:27807.37㎡; | 车库 | 消防备案 | 2025.08.25已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0154号 |
| 15 | 高新区(塘桥镇)生活垃圾中转站 | 张家港市塘桥镇韩山村 | 张家港市塘桥镇韩山村股份经济合作社 | 垃圾压缩用房,建筑面积:地上2007.39㎡、地下1998㎡;(丁类)(建筑)垃圾转运用房,建筑面积:2041.32㎡;(丙类第二项) | 垃圾处理中心、垃圾转运用房 | 消防备案 | 2025.08.25已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0155号 |
| 16 | 张家港双山宾馆全日制餐厅扩建工程 | 张家港市双山香山旅游度假区双山岛边缘原有区域内 | 张家港双山宾馆有限公司 | 全日制餐厅扩建工程,建筑面积:地上531.98㎡; | 全日制餐厅 | 消防备案 | 2025.08.27已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0156号 |
| 17 | 天齐锂业(江苏)有限公司废水及废锂渣处理环保提升项目 | 张家港市保税区扬子江国际化学工业园区东新路5号 | 天齐锂业(江苏)有限公司 | 锂渣深加工生产线厂房(一),建筑面积:地上3183.66㎡;(戊类)锂渣深加工生产线厂房(二),建筑面积:地上2077.52㎡;(戊类)污水处理站,建筑面积:地上1668.68㎡;(戊类) | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.28已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0157号 |
| 18 | 年产200万件塑料汽车零部件新建项目 | 张家港市锦丰镇龙潭湾路18号5幢1层 | 苏州科强兴邦精密注塑有限公司 | 5#车间建筑面积:9995㎡;(丙类)本次申报消防改造工程位于5#车间一层A-D/12-14轴,改造面积1300㎡; | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.29已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0158号 |
| 19 | 梵创8号厂房消防改造项目 | 张家港市后塍街道澄杨路220号 | 张家港梵创园区发展有限公司 | 8号厂房,建筑面积:地上2217.81㎡;(丁类)本次申报的改造工程位于8号厂房地上第一层至第二层,改造面积为2217.81㎡。 | 工业建筑 | 消防备案 | 2025.08.29已通过备案 | 《建设工程消防验收备案凭证》文号:张住建消备字〔2025〕第0159号 |
