| 指标名称 | 单位 | 累计 | 同比 ±% |
| 1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 2000.00 | 4.8 |
| 2.固定资产投资 | 亿元 | 258.49 | 16.5 |
| #工业投资 | 亿元 | 144.35 | 22.4 |
| 服务业投资 | 亿元 | 113.63 | 10.7 |
| 3.一般公共预算收入 | 亿元 | 125.19 | 0.1 |
| #税收收入 | 亿元 | 103.30 | 1.3 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 101.18 | -1.3 |
| 4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 559.05 | 5.5 |
| 5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5628.10 | 50.60 |
| #住户存款 | 亿元 | 3121.36 | 154.03 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5226.68 | 190.76 |
| 6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 101.28 | 5.3 |
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 79.62 | 5.4 |
| 7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 4.54 | 51.2 |
| 8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 510.01 | 5.2 |
| #出口额 | 亿元 | 381.29 | 9.0 |
| 9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 98.5 | -1.5 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。

