| 本期数据时间跨度:2022年1月1日-1月31日 | |||||||
| 项目 | 单位 | 上年度期末实有 | 本期新增登记 | 当前实有 | |||
| 企业 | 企业总数 | 户 | 71678 | 625 | 72078 | ||
| 内资企业 | 户数 | 户 | 70389 | 619 | 70797 | ||
| 注册资本(金) | 亿元 | 7066.93 | 43.93 | 7103.51 | |||
| 其中:私营企业 | 户数 | 户 | 63632 | 527 | 64022 | ||
| 注册资本(金) | 亿元 | 4177.67 | 38.69 | 4208.95 | |||
| 从业人员 | 人 | 567076 | 1564 | 565526 | |||
| 外商投资企业 | 户数 | 户 | 1289 | 6 | 1281 | ||
| 注册资本 | 亿美元 | 182.01 | 0.03 | 181.44 | |||
| 个体工商户 | 户数 | 户 | 138596 | 1045 | 139067 | ||
| 资金数额 | 亿元 | 163.49 | 1.40 | 164.25 | |||
| 从业人员 | 人 | 284121 | 2016 | 284951 | |||
| 农民专业合作社 | 户数 | 户 | 414 | 3 | 414 | ||
| 资金总额 | 万元 | 95923.63 | 260 | 95860.63 | |||
| 成员总数 | 人 | 136940 | 17 | 135182 | |||
| 注:本表数字均来自江苏工商电子政务(二期)管理信息系统实时数据。 | |||||||
