| 指标名称 | 单位 | 当月 | 当月同比 | 1-12月 | |
| 累计 | 同比±% | ||||
| 1.一般公共预算收入 | 亿元 | 21.04 | -14.1 | 264.13 | 5.5 |
| 税收 | 亿元 | 14.4 | -11.7 | 223.02 | 7.2 |
| 公共财政预算收入税收比重 | % | -- | -- | 84.4 | (+1.3) |
| 全口径财政收入 | 亿元 | 71.45 | 1.1 | 645.15 | 7.7 |
| 2.入库税收 | 亿元 | 26.16 | -13.9 | 417.57 | 7.7 |
| 3.进出口总额 | 亿美元 | 42.4 | 38.9 | 434.6 | 29.6 |
| 出口总额 | 亿美元 | 17.45 | 35.9 | 182.05 | 28.2 |
| 进口总额 | 亿美元 | 24.95 | 41.1 | 252.55 | 30.6 |
| 4.当年建办三资企业 | 家 | 7 | 40 | 64 | -4.5 |
| 注册外资 | 亿美元 | 2.33 | 435.6 | 21.19 | -11.6 |
| 到账外资 | 亿美元 | 0.22 | -- | 10.09 | 67.3 |
| 5.全社会用电量 | 亿瓩时 | 27.08 | -2.8 | 321.74 | 5.4 |
| #工业用电量 | 亿瓩时 | 24.49 | -3.7 | 286.79 | 4.4 |
| 6.固定资产投资完成额 | 亿元 | 33.7 | 5.9 | 554.67 | 5.4 |
| #工业投资 | 亿元 | 21.16 | 6 | 212.48 | 6 |
| #服务业投资 | 亿元 | 12.5 | 4.5 | 341.23 | 4.8 |
| #新兴产业投资 | 亿元 | 18.78 | -12.2 | 199.05 | 16.3 |
| 7.规模以上工业总产值 | 亿元 | 521.03 | 9.2 | 5842.44 | 19.7 |
| 8.金融机构本外币存款余额 | 亿元 | -- | -- | 4239.28 | 15.1 |
| #住户存款 | 亿元 | -- | -- | 1738.4 | 13.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | -- | -- | 3507.36 | 19.7 |
| 9.社会消费品零售总额 | 亿元 | 72.09 | -1.5 | 800.06 | 16.2 |
| 注:1、到账外资为本市口径。 2、()表示比重的变化情况。 | |||||
