根据省、市征兵工作要求,苏州工业园区征兵办按照身体检查、政治考核、召开集体定兵会等程序,批准了42名应征青年入伍,现将人员名单向社会公布,并接受各界监督。
举报电话:66680827
| 苏州工业园区2025年度秋季征兵新兵名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历情况 | 所在街道、院校 | 是否优先征集对象 |
| 1 | 王鸿宇 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区娄葑街道 | 否 |
| 2 | 陈熠 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区娄葑街道 | 否 |
| 3 | 何涛 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 否 |
| 4 | 许诚壹 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区娄葑街道 | 否 |
| 5 | 周翌辰 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区斜塘街道 | 否 |
| 6 | 王飞凡 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区斜塘街道 | 否 |
| 7 | 李宇凡 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区斜塘街道 | 否 |
| 8 | 罗鑫 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区斜塘街道 | 否 |
| 9 | 卢飞 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 10 | 裴子豪 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 11 | 吴郑浩 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 12 | 归悦恒 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 13 | 李煜森 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 14 | 梁善思 | 男 | 高中毕业 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 15 | 王超群 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 16 | 梁然 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 17 | 崔恩俊 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区唯亭街道 | 否 |
| 18 | 高洋 | 男 | 高中毕业 | 苏州工业园区胜浦街道 | 否 |
| 19 | 赵宸宇 | 男 | 高中毕业 | 苏州工业园区金鸡湖街道 | 否 |
| 20 | 王少纯 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区金鸡湖街道 | 否 |
| 21 | 李浩铭 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区金鸡湖街道 | 否 |
| 22 | 蔡品辰 | 男 | 高中毕业 | 苏州工业园区金鸡湖街道 | 否 |
| 23 | 张守文 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 24 | 张春雨 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 25 | 甄智涛 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 26 | 王江伟 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 27 | 马启东 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 28 | 宗浩宇 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 29 | 王鹏 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 30 | 钱锦奇 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 31 | 葛孙昊 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区斜塘街道 | 否 |
| 32 | 杨萌萌 | 男 | 大学在校生 | 苏州工业园区职业技术学院 | 否 |
| 33 | 于飞 | 男 | 大学毕业生 | 苏州百年职业学院 | 否 |
| 34 | 李英海 | 男 | 大学毕业生 | 苏州百年职业学院 | 否 |
| 35 | 苗智 | 男 | 大学毕业生 | 苏州百年职业学院 | 否 |
| 36 | 张天赐 | 男 | 大学在校生 | 苏州百年职业学院 | 否 |
| 37 | 胡亚朋 | 男 | 大学毕业生 | 苏州百年职业学院 | 否 |
| 38 | 张园磊 | 男 | 大学在校生 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 否 |
| 39 | 程智科 | 男 | 大学毕业生 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 否 |
| 40 | 费凡 | 男 | 大学毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 否 |
| 41 | 谷明磊 | 男 | 大学毕业生 | 江苏联合职业技术学院 | 否 |
| 42 | 王何斌 | 男 | 大学毕业生 | 苏州大学 | 否 |
