| 序号 | 报告编号 | 产品名称 | 标示生产单位 | 生产日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 不合格项目 | 核查处置结果 |
| 1 | 2022SJ05299 | 鳊鱼 | —— | —— | 常熟市古里镇新桥市场徐亚春 | 常熟市古里镇新桥市场B-11号 | 恩诺沙星 | 没收违法所得20元,罚款1000元 |
| 2 | 2022SJ05358 | 鲫鱼 | —— | —— | 常熟市古里镇白茆高建龙水产经营部 | 常熟市古里镇白茆综合市场 | 恩诺沙星 | 没收违法所得39元,罚款1820元 |
| 3 | 2022SJ05359 | 鳊鱼 | —— | —— | 常熟市古里镇白茆高建龙水产经营部 | 常熟市古里镇白茆综合市场 | 恩诺沙星 | |
| 4 | 2022SJ05479 | 黑芝麻 | —— | —— | 常熟市董浜镇远义明副食店 | 常熟市董浜镇徐市集贸市场 | 酸价 | 没收违法所得18元,罚款600元 |
| 5 | 2022SJ05497 | 鳊鱼 | —— | —— | 常熟市董浜镇王雪华水产店 | 常熟市董浜镇徐市集贸市场 | 恩诺沙星 | 没收违法所得51.74元,罚款500元 |
| 6 | 2022SJ05501 | 鲫鱼 | —— | —— | 常熟市董浜镇雪良水产摊 | 常熟市董浜农贸市场 | 恩诺沙星 | 没收违法所得50元,罚款500元 |
| 7 | 2022SJ05495 | 鳊鱼 | —— | —— | 常熟市东南街道王双九水产品店 | 常熟市东南街道新安江路28号东南农副产品交易市场M区20号 | 恩诺沙星 | 没收违法所得20元,罚款100元 |
| 8 | 2022SJ05574 | 鳊鱼 | —— | —— | 常熟市梅李镇施云飞水产商铺 | 常熟市梅李镇赵市农贸市场 | 恩诺沙星 | 没收违法所得37.5元,罚款500元 |
| 9 | A2220262629101006C | 罗氏沼虾 | 2022/6/23 | 常熟市东南街道孔令其水产销售店 | 常熟市东南街道新安江路28号东南农副产品交易市场M区23号 | 恩诺沙星 | 没收违法所得36元,罚款100元 | |
| 10 | BJVS221114 | 油面(生湿面制品) | 常熟市古里镇龙双年糕厂 | 2022/7/5 | 常熟市古里镇双龙年糕厂 | 常熟市古里镇新桥村 | 脱氢乙酸及其钠盐 | 没收违法所得150元,罚款50000元 |
| 11 | B1C718021B1F6015160 | 鱼骨青豆(豌豆) | 苏州鲲鹏采韵香食品有限公司 | 2022/9/16 | 苏州鲲鹏采韵香食品有限公司 | 常熟市辛庄镇光华环路26号 | 大肠菌群 | 没收违法所得50元,罚款3000元 |
| 12 | 2022SJ06153 | 香芹 | —— | —— | 常熟市虞山街道海越隆生鲜超市 | 常熟市南沙路119号101 | 毒死蜱 | 警告、没收违法所得26.64元,罚款2000元 |
| 13 | 2022SJ06169 | 韭菜 | —— | —— | 常熟市虞山镇赵怀松蔬菜经营部 | 常熟市泰安街下塘1号泰安集贸市场 | 腐霉利 | 没收违法所得20.4元,罚款1000元 |
