半岛体育

当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开重点领域 > 养老服务 > 养老机构名单名录

张家港市民政监管养老机构名单(截至2025.12.19)

时间: 2025-12-18 14:00 来源: 张家港市人民政府 访问量:
序号 单位名称 单位地址 机构床位数 机构联系电话
1 张家港市社会福利服务中心 张家港市杨舍镇长兴中路1号 650 0512-58111516
2 张家港市杨舍镇老年服务中心 张家港市杨舍镇人民西路366号 300 0512-58581731
3 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司(如意家院) 张家港市杨舍镇农联路9号 1012 0512-58309999
4 江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司(吉祥家院) 张家港市杨舍镇暨阳湖大道10号 769 0512-56996700
5 张家港澳洋护理院有限公司 张家港市杨舍镇暨阳湖大道10号 556 15151589322
6 张家港市杨舍镇宏景苑老年公寓 张家港市杨舍镇新乘花苑38幢 120 13962568665
7 张家港保税区颐沁苑 张家港市后塍街道澄杨路1号 264 13862213203
8 张家港市金港镇华青老年公寓 张家港市金港街道蟠港南路123号 300 19951191019
9 张家港市锦丰镇社会福利服务中心 张家港市锦丰镇粮库路2号 350 13952443020
10 张家港市锦丰镇锦虹老年公寓 张家港市锦丰镇红光片16组 120 13004536577
11 张家港市康馨老年公寓有限公司 张家港市锦丰镇三兴办事处沿江公路30号 80 18962220257
12 张家港市锦丰镇三兴静玉老年公寓 张家港市锦丰镇十一圩港村务本片第二组105号 100 13606221736
13 张家港市合兴老年公寓 张家港市锦丰镇合兴华山路391号 632 18021231282
14 张家港市塘桥社会福利服务中心 张家港市塘桥镇人民东路15号 300 18013619880
15 张家港市凤凰镇社会福利服务中心 张家港市凤凰镇府前街10号 300 17768099843
16 张家港市乐余镇社会福利中心 张家港市乐余镇东环路22号 220 13962265588
17 张家港市南丰镇南山老年公寓 张家港市南丰镇民丰南路66号 248 17701563968
18 张家港市大新镇敬老院 张家港市大新镇平北路6号 196 13771976372
19 张家港市大新镇祥和老年公寓 张家港市大新镇中山村第五组203 170 15962399008
20 张家港市桥头养老院有限公司 张家港市大新镇桥头村港丰公路北(原桥头小学) 200 15206200290
扫一扫在手机打开当前页
镜像网站程序 自动镜像站群 - 时间因子转换镜像 镜像软件 YES镜站站群引擎 网页镜像工具 IM体育 世界杯十大买球平台推荐 世界杯买球 澳门银河网上赌场 澳门新葡京娱乐城