| 序号 | 被抽检单位名称 | 样品检测项目是否合格 | 样品检测项目不合格项目及检测值 |
| 1 | 苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 | 合格 | |
| 2 | 苏州力宇康健身服务有限公司 | 合格 | |
| 3 | 苏州同里湖大饭店有限公司 | 合格 | |
| 4 | 苏州恒力度假酒店有限公司 | 合格 | |
| 5 | 苏州乐畅体育发展有限公司吴江分公司 | 合格 | |
| 6 | 苏州致新文体产业发展有限公司 | 合格 | |
| 7 | 苏州市吴江区盛泽绸都体育健身俱乐部 | 合格 | |
| 8 | 苏州盛虹酒店有限公司吴江盛虹万丽酒店 | 合格 | |
| 9 | 苏州力泽康健身服务有限公司 | 合格 | |
| 10 | 苏州力盛康健身服务有限公司 | 不合格 | 浅水区尿素7.6mg/L(标准值≤3.5mg/L);深水区尿素7.8mg/L(标准值≤3.5mg/L) |
| 11 | 苏州市黎花建国度假酒店有限公司 | 合格 | |
| 12 | 苏州宏泰酒店投资管理有限责任公司 | 合格 | |
| 13 | 苏州威纳斯健身管理有限责任公司 | 合格 | |
| 14 | 苏州枫茂健身俱乐部有限公司 | 合格 | |
| 15 | 橙狮体育文化(苏州吴江)有限公司 | 合格 | |
| 16 | 力美康体育文化发展(苏州)有限公司 七都分公司 |
合格 | |
| 17 | 苏州齐心农业旅游专业合作社 | 合格 | |
| 18 | 吴江震泽镇忘情水休闲会所 | 不合格 | 浅水区游离性余氯2.5mg/L(标准值0.3-1.0mg/L);深水区游离性余氯2.6mg/L(标准值0.3-1.0mg/L);儿童池游离性余氯1.8mg/L(标准值0.3-1.0mg/L) |
| 19 | 吴江区震泽镇沐浴江南浴室 | 合格 | |
| 20 | 苏州市吴江区东太湖大酒店有限公司 | 合格 | |
| 21 | 江苏吴江苏州湾湖畔酒店有限公司 艾美酒店分公司 |
合格 | |
| 22 | 江苏吴江苏州湾恒力国际酒店有限公司 | 合格 | |
| 23 | 苏州享悦企业管理有限公司 | 合格 | |
| 24 | 橙狮体育(江苏)有限公司 | 合格 | |
| 25 | 苏州东恒盛投资发展有限公司 吴江东恒盛国际大酒店分公司 |
合格 | |
| 26 | 亨通温泉乐园管理(苏州)有限公司 | 合格 | |
| 27 | 苏州驰跃健康管理有限公司 | 合格 | |
| 28 | 苏州熊猫体育文化发展有限公司 | 合格 | |
| 29 | 苏州海蓝兔体育管理有限公司 | 合格 | |
| 30 | 苏州市吴江区体育中心 | 合格 | |
| 31 | 苏州市吴江苏州湾王焰温泉度假酒店有限公司 华邑酒店分公司 |
合格 | |
| 32 | 苏州市吴江东太湖旅游综合管理有限公司 | 合格 | |
| 33 | 力星康体育文化发展(苏州)有限公司 | 合格 | |
| 34 | 苏州市吴江宾馆有限公司 | 合格 | |
| 35 | 苏州恒泰酒店管理有限公司 | 合格 |
